合計

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 3538 1802 813 923 6364 3804
コッパイタリア 396 220 90 86 663 396
チャンピオンズリーグ 211 104 54 53 294 201
UEFAヨーロッパリーグ 149 73 40 36 222 129
UEFAヨーロッパリーグ 42 23 11 8 75 44
インターシティーズ・フェアーズカップ 33 16 12 5 69 41
中央ヨーロッパカップ 28 11 12 5 65 69
イタリアスーパーカップ 15 9 5 1 30 19
カップウィナーズカップ 12 6 4 2 22 9
チャンピオンズリーグ予選 10 5 1 4 17 5
インターコンチネンタルカップ 5 3 1 1 6 1
欧州カップ出場プレーオフ 4 1 3 0 5 6
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 4446 2275 1047 1124 7838 4726

ホーム

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 1768 1122 242 404 3841 1583
コッパイタリア 199 135 32 32 392 185
チャンピオンズリーグ 105 66 15 24 171 80
UEFAヨーロッパリーグ 74 49 12 13 140 50
UEFAヨーロッパリーグ 22 14 4 4 43 18
インターシティーズ・フェアーズカップ 17 10 3 4 51 18
中央ヨーロッパカップ 14 9 4 1 47 30
イタリアスーパーカップ 10 6 3 1 21 13
カップウィナーズカップ 6 4 0 2 15 1
チャンピオンズリーグ予選 5 3 0 2 11 2
インターコンチネンタルカップ 3 3 0 0 6 0
欧州カップ出場プレーオフ 1 0 1 0 1 2
UEFAスーパーカップ 1 0 1 0 0 2
合計 2225 1421 317 487 4739 1984

アウェー

  試合 得点 失点
セリエA ENILIVE 1770 680 571 519 2523 2221
コッパイタリア 197 85 58 54 271 211
チャンピオンズリーグ 106 38 39 29 123 121
UEFAヨーロッパリーグ 75 24 28 23 82 79
UEFAヨーロッパリーグ 20 9 7 4 32 26
インターシティーズ・フェアーズカップ 16 6 9 1 18 23
中央ヨーロッパカップ 14 2 8 4 18 39
カップウィナーズカップ 6 2 4 0 7 8
チャンピオンズリーグ予選 5 2 1 2 6 3
イタリアスーパーカップ 5 3 2 0 9 6
欧州カップ出場プレーオフ 3 1 2 0 4 4
インターコンチネンタルカップ 2 0 1 1 0 1
FIFAクラブワールドカップ 2 2 0 0 6 0
合計 2221 854 730 637 3099 2742