终场比分
1999年3月9日 20:30
帕尔玛
37' Veron
3' Chiesa
3' Chiesa
国米
9' Zamorano
裁判 Massimo De Santis / 边裁 , / 第四官员
X
1
2
3
4
5
1 半场
2 半场
胜(3)
平(1)
负(2)
2005年11月30日 | 0-1 | 74' Martins | 赛程 |
2000年11月29日 | 6-1 | 18' Serena (Aut), 33' Micoud, 34' Montano, 39' Amoroso, 44' Recoba, 52' Appiah, 59' Sartor | 赛程 |
1999年3月9日 | 2-1 | 3' Chiesa, 9' Zamorano, 37' Veron | 赛程 |
1988年8月21日 | 1-2 | 78' Rig. Matthaus, 84' Morello, 89' Di Nicola | |
1983年9月4日 | 1-1 | 22' Di Pietropaolo, 37' Altobelli | |
1960年9月18日 | 1-3 | 11' Angelillo, 24' e 77' Firmani, 87' Giurini |
先发阵容
Buffon | 1 Pagliuca |
Sartor | 23 Simic |
Thuram | 14 Simeone |
Cannavaro | 16 West |
Stanic | 8 Winter |
Baggio D. | 19 Sousa |
Fiore | 13 Ze’ Elias |
Vanoli | 24 Silvestre |
Veron | 6 Djorkaeff |
Chiesa | 18 Zamorano |
Balbo | 11 Ventola |
替补
Fuser | 10 Baggio |
Crespo | 17 Moriero |
9 Ronaldo | |