試合結果
2025年1月19日 20:45
Inter
44' (2nd half) Thuram
34' (2nd half) Dumfries
10' (2nd half) Martínez
34' (2nd half) Dumfries
10' (2nd half) Martínez
Empoli
38' (2nd half) Esposito
主審 Ermanno Feliciani / 副審 Di Iorio, Zingarelli / 第4審判 Tremolada / 追加審判 Guida, Di Paolo
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1 HALF
2 HALF
6
6
|
採点 | |
ディマルコ |
6
6
|
採点 |
ラウタロ・マルティネス |
6
6
|
採点 |
ステファン・デ・フライ |
6
6
|
採点 |
ニコロ・バレッラ |
6
6
|
採点 |
アレッサンドロ・バストーニ |
6
6
|
採点 |
マッテオ・ダルミアン |
6
6
|
採点 |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
6
6
|
採点 | |
チーム<br>平均点 | 6 | 採点を 送信 |
1 | 枠内シュート | 7 |
4 | 枠外シュート | 6 |
9 | ファウル | 11 |
3 | CK | 7 |
0 | オフサイド | 2 |
32% | ポゼッション | 69% |
勝(15)
分(0)
敗(2)
2025年1月19日 | 3-1 | 57' Martínez, 81' Dumfries, 85' Esposito, 91' Thuram, | ゲーム |
2024年4月1日 | 2-0 | 6' Dimarco, 81' Sanchez, | ゲーム |
2023年1月23日 | 0-1 | 68' Baldanzi, | ゲーム |
2022年5月6日 | 4-2 | 5' Pinamonti, 28' Asllani, 41' Romagnoli(Aut), 45' Martínez, 66' Martínez, 96' Sanchez, | ゲーム |
2019年5月26日 | 2-1 | 51' Balde, 76' Traore, 81' Nainggolan, | ゲーム |
2017年2月12日 | 2-0 | 14' Eder, 56' Candreva, | ゲーム |
2016年5月7日 | 2-1 | 12' Icardi, 37' Pucciarelli, 40' Perisic, | ゲーム |
2015年5月31日 | 4-3 | 51' Palacio, 55' Icardi, 61' Mchedlidze, 64' Pucciarelli, 72' Brozovic, 80' Icardi, 90' Mchedlidze, | ゲーム |
2008年2月3日 | 1-0 | 34' Ibrahimovic (Rig) | ゲーム |
2007年4月29日 | 3-1 | 60' Saudati, 62' Recoba, 63' Stankovic, 28' Cruz | ゲーム |
2005年12月21日 | 4-1 | 3' Adriano, 69' Vannucchi, 72' Figo, 90' Martins, 50' Cruz | ゲーム |
2004年1月18日 | 0-1 | 94' Rocchi | ゲーム |
2003年1月26日 | 3-0 | 70' Vieri, 74' Vieri, 85' Vieri | ゲーム |
1999年2月7日 | 5-1 | 8' Baggio, 17' Simeone, 36' Rig. Djorkaeff, 57' Carparelli, 66' Djorkaeff, 91' Djorkaeff | ゲーム |
1998年5月16日 | 4-1 | 23' Colonnese, 32' Aut. Fusco, 62' Rig. Ronaldo, 72' Ronaldo, 79' Cappellini | ゲーム |
1987年9月27日 | 2-0 | 72' Serena, 86' Altobelli | |
1987年1月18日 | 2-1 | 41' Matteoli, 70' Mandorkini, 90' Ekstrom |
先発メンバー
Sommer 1 | Vasquez |
Pavard 28 | De Sciglio |
de Vrij 6 | Ismajli |
Carlos Augusto 30 | Viti |
Dumfries 2 | Pezzella |
Barella 23 | Gyasi |
Asllani 21 | Grassi |
Zielinski 7 | Maleh |
Dimarco 32 | Cacace |
Taremi 99 | Fazzini |
Martínez 10 | Colombo |
ベンチ
Martinez 13 | Perisan |
Calligaris 40 | Seghetti |
Arnautovic 8 | Goglichidze |
Thuram 9 | Henderson |
Acerbi 15 | Sambia |
Frattesi 16 | Zurkowski |
Buchanan 17 | Tosto |
Mkhitaryan 22 | Marianucci |
Darmian 36 | Asmussen |
Palacios 42 | Konate |
De Pieri 49 | Esposito |
Topalovic 53 |