21 Dicembre 1958 | 1-1 | 15' Angelillo, 21' Santelli | |
7 Aprile 1957 | 2-2 | 28' Ferrario (Aut), 37' Olivieri (Rig), 44' Szoke, 68' Pandolfini (Rig) | |
20 Maggio 1956 | 0-0 | ||
15 Maggio 1955 | 0-1 | 69' Brighenti | |
17 Gennaio 1954 | 0-0 | ||
22 Marzo 1953 | 0-0 | ||
3 Febbraio 1952 | 1-3 | 27' Ciccarelli, 53' Lorenzi, 59' Nyers, 77' Broccini | |
11 Febbraio 1951 | 2-1 | 37' Lorenzi, 43' Boscolo, 87' Boscolo | |
2 Ottobre 1949 | 4-2 | 11' Petagna, 23' Trevisan, 35' Nyers (Rig), 38' Ispiro, 72' Blason, 88' Nyers (Rig) | |
2 Gennaio 1949 | 2-0 | 1' Begni, 41' Pison | |
27 Giugno 1948 | 4-3 | 7' Lorenzi, 11' Trevisan, 15' Ispiro, 41' Tosolini, 61' Muci, 70' Rig. Silatoc, 84' Begni | |
12 Novembre 1946 | 0-0 | ||
13 Gennaio 1946 | 1-3 | 4' Muci, 27' Rancilio, 71' Candiani, 82' Aut. Radio | |
15 Novembre 1942 | 0-0 | ||
22 Febbraio 1942 | 0-0 | ||
29 Dicembre 1940 | 2-0 | 19' De Filippis, 21' Tagliasacchi | |
29 Ottobre 1939 | 2-1 | 3' Guarnieri, 30' Trevisan, 49' Rancilio | |
30 Ottobre 1938 | 1-2 | 1' Vale, 53' Trevisan, 80' Campatelli | |
26 Settembre 1937 | 1-1 | 46' Trevisan, 52' Frossi | |
17 Gennaio 1937 | 1-1 | 15' chizzo, 25' Ferrari | |
1 Marzo 1936 | 2-1 | 1' Colaussi, 31' Meazza, 55' Pasinati | |
3 Marzo 1935 | 1-1 | 36' Rocco, 46' Demaria | |
15 Ottobre 1933 | 0-0 | ||
4 Dicembre 1932 | 1-4 | 15' Serantoni, 28' Demaria, 49' Rosa, 64' Demaria, 70' Visentin | |
6 Dicembre 1931 | 2-2 | 4' Ferreo, 23' Baldi, 30' Meazza, 47' Tommasi | |
2 Novembre 1930 | 5-0 | 25' Rebolino, 30' Rebolino, 53' Colaussi, 66' Rebolino, 80' Rocco | |
4 Maggio 1930 | 1-2 | 5' Blasevich, 31' Serantoni, 79' Baldi |
Risultato finale
22 Marzo 1953 00:00
Triestina
Inter
arbitro / guardalinee , / 4° uomo
vittorie(6)
pareggi(13)
sconfitte(8)