Resultado final
26 Enero 2025 18:00
Lecce
Inter
16' (2ª parte) Taremi (R)
12' (2ª parte) Dumfries
39' Martínez
5' Frattesi
12' (2ª parte) Dumfries
39' Martínez
5' Frattesi
árbitro Livio Marinelli / líniers Lo Cicero, Ceccon / Cuarto árbitro Cosso / asistentes Di Bello, Paterna
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1 tiempo
2 tiempo
Martínez |
6
6
|
VOTA |
de Vrij |
6
6
|
VOTA |
Barella |
6
6
|
VOTA |
Bastoni |
6
6
|
VOTA |
Darmian |
6
6
|
VOTA |
Dumfries |
6
6
|
VOTA |
Asllani |
6
6
|
VOTA |
Mkhitaryan |
6
6
|
VOTA |
Bisseck |
6
6
|
VOTA |
Thuram |
6
6
|
VOTA |
Frattesi |
6
6
|
VOTA |
Sommer |
6
6
|
VOTA |
Carlos Augusto |
6
6
|
VOTA |
Buchanan |
6
6
|
VOTA |
Zielinski |
6
6
|
VOTA |
Taremi |
6
6
|
VOTA |
Media equipo | 6 | ENVÍA VOTOS |
4 | tiros a puerta | 5 |
8 | tiros fuera | 1 |
13 | faltas cometidas | 12 |
7 | corner | 0 |
1 | fuera de juego | 4 |
50% | posesión del balón | 50% |
victorias(12)
empates(4)
derrotas(3)
26 Enero 2025 | 0-4 | 5' Frattesi, 39' Martínez, 58' Dumfries, 62' Taremi(Rig), | partido |
25 Febrero 2024 | 0-4 | 15' Martínez, 56' Frattesi, 58' Martínez, 69' de Vrij, | partido |
13 Agosto 2022 | 1-2 | 2' Lukaku, 51' Ceesay, 98' Dumfries, | partido |
19 Enero 2020 | 1-1 | 74' Bastoni, 80' Mancosu, | partido |
29 Enero 2012 | 1-0 | 40' Giacomazzi | partido |
10 Noviembre 2010 | 1-1 | 76' Milito, 79' Olivera | partido |
7 Febrero 2009 | 0-3 | 12' Ibrahimovic, 73' Figo, 83' Stankovic | partido |
29 Enero 2006 | 0-2 | 75' Figo, 97' Stankovic | partido |
27 Octubre 2004 | 2-2 | 4' Adriano, 33' Martins, 36' Bojinov, 49' Bojinov | partido |
2 Mayo 2004 | 2-1 | 36' Adriano (R), 51' Tonetto, 74' Bovo | partido |
17 Marzo 2002 | 1-2 | 41' Recoba, 67' Recoba, 92' Vugrinec | partido |
18 Marzo 2001 | 1-2 | 28' Recoba, 47' Piangerelli, 60' Recoba | partido |
26 Marzo 2000 | 1-0 | 24' Sesa | partido |
27 Septiembre 1997 | 1-5 | 16' Rig. Palmieri, 33' Djorkaeff, 48' Ronaldo, 77' Djorkaeff, 81' Ronaldo, 84' Ganz | partido |
5 Diciembre 1993 | 1-3 | 33' Bergkamp, 84' e 87' Shalimov, 90' Notaristefano | |
26 Mayo 1991 | 0-2 | 72' Bergomi, 90' Matthaus | |
17 Enero 1990 | 0-0 | ||
31 Diciembre 1988 | 0-3 | 70' Diaz, 78' Brehme, 82' Berti | |
20 Octubre 1985 | 0-1 | 11' Cucchi |
en campo
Falcone | 1 Sommer |
Guilbert | 36 Darmian |
Jean | 6 de Vrij |
Baschirotto | 95 Bastoni |
Dorgu | 2 Dumfries |
Coulibaly | 16 Frattesi |
Pierret | 7 Zielinski |
Helgason | 22 Mkhitaryan |
Pierotti | 30 Carlos Augusto |
Krstovic | 9 Thuram |
Morente | 10 Martínez |
banquillo
Fruchtl | 13 Martinez |
Samooja | 40 Calligaris |
Borbei | 8 Arnautovic |
Ramadani | 17 Buchanan |
Bonifazi | 21 Asllani |
Burnete | 23 Barella |
Gallo | 28 Pavard |
McJannet | 31 Bisseck |
Karlsson | 32 Dimarco |
Kaba | 99 Taremi |