Resultado final
19 Enero 2025 20:45
Inter
44' (2ª parte) Thuram
34' (2ª parte) Dumfries
10' (2ª parte) Martínez
34' (2ª parte) Dumfries
10' (2ª parte) Martínez
Empoli
38' (2ª parte) Esposito
árbitro Ermanno Feliciani / líniers Di Iorio, Zingarelli / Cuarto árbitro Tremolada / asistentes Guida, Di Paolo
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1 tiempo
2 tiempo
Arnautovic |
6
6
|
VOTA |
Dimarco |
6
6
|
VOTA |
Martínez |
6
6
|
VOTA |
de Vrij |
6
6
|
VOTA |
Barella |
6
6
|
VOTA |
Bastoni |
6
6
|
VOTA |
Darmian |
6
6
|
VOTA |
Dumfries |
6
6
|
VOTA |
Asllani |
6
6
|
VOTA |
Mkhitaryan |
6
6
|
VOTA |
Thuram |
6
6
|
VOTA |
Sommer |
6
6
|
VOTA |
Carlos Augusto |
6
6
|
VOTA |
Pavard |
6
6
|
VOTA |
Zielinski |
6
6
|
VOTA |
Taremi |
6
6
|
VOTA |
Media equipo | 6 | ENVÍA VOTOS |
1 | tiros a puerta | 7 |
4 | tiros fuera | 6 |
9 | faltas cometidas | 11 |
3 | corner | 7 |
0 | fuera de juego | 2 |
32% | posesión del balón | 69% |
victorias(15)
empates(0)
derrotas(2)
19 Enero 2025 | 3-1 | 57' Martínez, 81' Dumfries, 85' Esposito, 91' Thuram, | partido |
1 Abril 2024 | 2-0 | 6' Dimarco, 81' Sanchez, | partido |
23 Enero 2023 | 0-1 | 68' Baldanzi, | partido |
6 Mayo 2022 | 4-2 | 5' Pinamonti, 28' Asllani, 41' Romagnoli(Aut), 45' Martínez, 66' Martínez, 96' Sanchez, | partido |
26 Mayo 2019 | 2-1 | 51' Balde, 76' Traore, 81' Nainggolan, | partido |
12 Febrero 2017 | 2-0 | 14' Eder, 56' Candreva, | partido |
7 Mayo 2016 | 2-1 | 12' Icardi, 37' Pucciarelli, 40' Perisic, | partido |
31 Mayo 2015 | 4-3 | 51' Palacio, 55' Icardi, 61' Mchedlidze, 64' Pucciarelli, 72' Brozovic, 80' Icardi, 90' Mchedlidze, | partido |
3 Febrero 2008 | 1-0 | 34' Ibrahimovic (Rig) | partido |
29 Abril 2007 | 3-1 | 60' Saudati, 62' Recoba, 63' Stankovic, 28' Cruz | partido |
21 Diciembre 2005 | 4-1 | 3' Adriano, 69' Vannucchi, 72' Figo, 90' Martins, 50' Cruz | partido |
18 Enero 2004 | 0-1 | 94' Rocchi | partido |
26 Enero 2003 | 3-0 | 70' Vieri, 74' Vieri, 85' Vieri | partido |
7 Febrero 1999 | 5-1 | 8' Baggio, 17' Simeone, 36' Rig. Djorkaeff, 57' Carparelli, 66' Djorkaeff, 91' Djorkaeff | partido |
16 Mayo 1998 | 4-1 | 23' Colonnese, 32' Aut. Fusco, 62' Rig. Ronaldo, 72' Ronaldo, 79' Cappellini | partido |
27 Septiembre 1987 | 2-0 | 72' Serena, 86' Altobelli | |
18 Enero 1987 | 2-1 | 41' Matteoli, 70' Mandorkini, 90' Ekstrom |
en campo
Sommer 1 | Vasquez |
Pavard 28 | De Sciglio |
de Vrij 6 | Ismajli |
Carlos Augusto 30 | Viti |
Dumfries 2 | Pezzella |
Barella 23 | Gyasi |
Asllani 21 | Grassi |
Zielinski 7 | Maleh |
Dimarco 32 | Cacace |
Taremi 99 | Fazzini |
Martínez 10 | Colombo |
banquillo
Martinez 13 | Perisan |
Calligaris 40 | Seghetti |
Arnautovic 8 | Goglichidze |
Thuram 9 | Henderson |
Acerbi 15 | Sambia |
Frattesi 16 | Zurkowski |
Buchanan 17 | Tosto |
Mkhitaryan 22 | Marianucci |
Darmian 36 | Asmussen |
Palacios 42 | Konate |
De Pieri 49 | Esposito |
Topalovic 53 |