Skor akhir
19 Januari 2025 20:45
Inter
44' (babak kedua) Thuram
34' (babak kedua) Dumfries
10' (babak kedua) Martínez
34' (babak kedua) Dumfries
10' (babak kedua) Martínez
Empoli
38' (babak kedua) Esposito
wasit Ermanno Feliciani / hakim garis Di Iorio, Zingarelli / ofisial ke-4 Tremolada / asisten tambahan Guida, Di Paolo
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1 babak
2 babak
Arnautovic |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Dimarco |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Martínez |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
de Vrij |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Barella |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Bastoni |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Darmian |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Dumfries |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Asllani |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Mkhitaryan |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Thuram |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Sommer |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Carlos Augusto |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Pavard |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Zielinski |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Taremi |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Peringkat rata-rata | 6 | KIRIM PERINGKAT |
1 | tembakan tepat sasaran | 7 |
4 | tembakan meleset | 6 |
9 | pelanggaran | 11 |
3 | tendangan sudut | 7 |
0 | offside | 2 |
32% | penguasaan bola | 69% |
menang(15)
seri(0)
kalah(2)
19 Januari 2025 | 3-1 | 57' Martínez, 81' Dumfries, 85' Esposito, 91' Thuram, | pertandingan |
1 April 2024 | 2-0 | 6' Dimarco, 81' Sanchez, | pertandingan |
23 Januari 2023 | 0-1 | 68' Baldanzi, | pertandingan |
6 Mei 2022 | 4-2 | 5' Pinamonti, 28' Asllani, 41' Romagnoli(Aut), 45' Martínez, 66' Martínez, 96' Sanchez, | pertandingan |
26 Mei 2019 | 2-1 | 51' Balde, 76' Traore, 81' Nainggolan, | pertandingan |
12 Februari 2017 | 2-0 | 14' Eder, 56' Candreva, | pertandingan |
7 Mei 2016 | 2-1 | 12' Icardi, 37' Pucciarelli, 40' Perisic, | pertandingan |
31 Mei 2015 | 4-3 | 51' Palacio, 55' Icardi, 61' Mchedlidze, 64' Pucciarelli, 72' Brozovic, 80' Icardi, 90' Mchedlidze, | pertandingan |
3 Februari 2008 | 1-0 | 34' Ibrahimovic (Rig) | pertandingan |
29 April 2007 | 3-1 | 60' Saudati, 62' Recoba, 63' Stankovic, 28' Cruz | pertandingan |
21 Desember 2005 | 4-1 | 3' Adriano, 69' Vannucchi, 72' Figo, 90' Martins, 50' Cruz | pertandingan |
18 Januari 2004 | 0-1 | 94' Rocchi | pertandingan |
26 Januari 2003 | 3-0 | 70' Vieri, 74' Vieri, 85' Vieri | pertandingan |
7 Februari 1999 | 5-1 | 8' Baggio, 17' Simeone, 36' Rig. Djorkaeff, 57' Carparelli, 66' Djorkaeff, 91' Djorkaeff | pertandingan |
16 Mei 1998 | 4-1 | 23' Colonnese, 32' Aut. Fusco, 62' Rig. Ronaldo, 72' Ronaldo, 79' Cappellini | pertandingan |
27 September 1987 | 2-0 | 72' Serena, 86' Altobelli | |
18 Januari 1987 | 2-1 | 41' Matteoli, 70' Mandorkini, 90' Ekstrom |
susunan pemain awal
Sommer 1 | Vasquez |
Pavard 28 | De Sciglio |
de Vrij 6 | Ismajli |
Carlos Augusto 30 | Viti |
Dumfries 2 | Pezzella |
Barella 23 | Gyasi |
Asllani 21 | Grassi |
Zielinski 7 | Maleh |
Dimarco 32 | Cacace |
Taremi 99 | Fazzini |
Martínez 10 | Colombo |
cadangan
Martinez 13 | Perisan |
Calligaris 40 | Seghetti |
Arnautovic 8 | Goglichidze |
Thuram 9 | Henderson |
Acerbi 15 | Sambia |
Frattesi 16 | Zurkowski |
Buchanan 17 | Tosto |
Mkhitaryan 22 | Marianucci |
Darmian 36 | Asmussen |
Palacios 42 | Konate |
De Pieri 49 | Esposito |
Topalovic 53 |